Главная / SVI-S382V-P PRO (цена по запросу)
SVI-S382V-P PRO (цена по запросу)
Тип матрицы | 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS |
---|---|
Разрешение | 4 Mpix (2592 x 1520), 3 Mpix (2048 x 1536), 1080p (1920 x 1080), 720p (1280 x 720), D1, CIF, (480 x 240) Мп |
Видеокодек сжатия | H.265/H.264/MJPEG |
Аудиокодек сжатия | G.711A/G.711U |
Частота кадров | 25 к/с |
Чувствительность | 0.005 Лк |
Объектив | 2.8-12 мм |
АРД | Авто переключение |
Механический ИК фильтр | Да |
Режим День/Ночь | Авто переключение |
WDR / HWDR / D-WDR | WDR 120 дБ |
Электронный затвор | 1/25-1/100000 c |
Баланс белого | Автоматический, ручной, в помещение, на улице |
Удаленный доступ | Chrome, Mozila, IE, CMS |
Сетевой разъем | RJ-45 100Base-TX Ethernet порт |
Сетевые протоколы | TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, UKIP |
Протокол подключения | SVNP, Onvif v 2.3 |
Битрейт | 64 Kbps-10 Mbps |
Количество клиентов | 10 |
Поддержка карты SD | microSD до 128 Гб |
Аудио вход/выход | Вход для микрофона (встроенного микрофона нет) |
Тревожный вход/выход | Нет |
Дальность ИК подсветки | 50 м |
Степень защиты | IP 67 |
Электропитание | DC 12V (350mA)/ PoE (4 Вт) В |
Вес | 609 г кг |
Габариты | 219(Д) x 87(В) x 87(Ш) мм |
Угол обзора по горизонтали/по вертикали | 2.8-12 мм - 86°-33°/50°-19° |
Аналитика | линия пересечения, периметр вторжения, детектор оставленных предметов, закрытие камеры |
Оставьте нам свой отзыв
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.