Главная / SVR-6812AH PRO (NVMS-9000)
SVR-6812AH PRO (NVMS-9000)
Процессор | Hi3531 |
---|---|
Видеокодек сжатия | H.264 Hight Profile |
Видеовыход | BNC ? 16 (композитный 1.0 Vp-p 75 Ом) |
Видеовыход BNC/VGA/HDMI | 1/1/1 (1920 ? 1080/1920 ? 1080) |
Аудио вход/выход | 4 RCA/1 RCA |
Гибридный режим | AHD 1080p + 1080N + 720p + 960H + IP 3 Mpix (4) (автоматическое распознавание сигнала) |
Разрешение записи | 1080p (1920 ? 1080), 1080N (960 ? 1080), 720p (1280 ? 720), 960H (960 ? 576), IP (2048 ? 1536) |
Скорость записи | 1080p - 12 к/с, 1080N - 25 к/с, 720p - 25 к/с, 960H - 25 к/с, IP (3 Mpix) - 25 к/с |
Воспроизведение | 16 каналов (1080p) - 12 к/с, 16 каналов (1080N) - 25 к/с, 16 каналов (720p) - 25 к/с, 4 канала (IP) - 25 к/с |
Режим записи | Ручная запись, по расписанию, по тревоге |
Предзапись | Да |
Тревога | Детектор движения, внешний датчик |
Тревожный вход/выход | 4 входа/1 выход |
Число жестких дисков | SATA 2 ? 2 |
Максимальный объем HDD | до 6Tb |
Копирование на USB | Да в формате H.264/AVI |
Копирование по сети | Да |
Конвертация в AVI | Да |
Подключение HDD из DVR к ПК | Да |
Сеть | Ethernet 100 Mb/s |
Сетевые функции | P2P, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP, SMTP, Статический IP, RTSP |
Максимальное число пользователей | 10 |
ПО для доступа по сети (CMS) | NVMS-1000 (Windows), NVMS-1200 (MacOS) |
ПО для мобильных телефонов | SuperLive Plus (Android, iOS) |
PTZ управление | Pelco P/D и др. |
Питание | DC 12V 4A |
Габариты | 430(Ш) ? 300(Г) ? 55(В) мм |
Вес (без HDD) | 3 кг |
Максимальное разрешение | AHD/TVI/CVI - 1080p, IP - 3 Mpix |
Оставьте нам свой отзыв
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.