ул. Дружбы
Дружбы ул., 16 под. 8 договор с 25.04.2017 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 75 | 5000368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 76 | 5000369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 77 | 5000370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 78 | 5000371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 79 | 5000372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 80 | 5000373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 81 | 5000374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 82 | 5000375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 83 | 5000376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 84 | 5000377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дружбы ул., 18 под. 1 договор с 28.05.2016 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 1 | 5500151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 2 | 5000378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 3 | 5000379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 4 | 5000380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 5 | 5000381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 6 | 5000382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 7 | 5000383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 8 | 5000384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 9 | 5000385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 10 | 5000386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 11 | 5000387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 12 | 5000388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 13 | 5000389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 14 | 5000390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 15 | 5000392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 16 | 5000393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 17 | 5000394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 18 | 5000395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 19 | 5000396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 20 | 5000397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дружбы ул., 30 В под. 3 договор с 24.10.2016 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 25 | 5000398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 26 | 5000399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 27 | 5000400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 28 | 5000401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 29 | 5000402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 30 | 5000403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 31 | 5000404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 32 | 5000405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 33 | 5000406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 34 | 5000407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 35 | 5000408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 36 | 5000409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 37 | 5000410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 38 | 5000411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 39 | 5000412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 40 | 5000413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 41 | 5000414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 42 | 5000415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дружбы ул., 34 под. 1 договор с 24.04.2017 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 1 | 5000416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 2 | 5000417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 3 | 5000418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 4 | 5000419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 5 | 5000420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 6 | 5000421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 7 | 5000422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 8 | 5000423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 9 | 5000424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 10 | 5000425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 11 | 5000426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 12 | 5000427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 13 | 5000428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 14 | 5000429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 15 | 5000430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 16 | 5000431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 17 | 5000432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 18 | 5000433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 19 | 5000434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 20 | 5000435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дружбы ул., 36 под. 1 договор с 20.04.2017 под. 4 договор с 25.03.2016 под. 6 договор от 03.07.2017 под. 7 договор с 25.04.2017 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 1 | 5500152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 2 | 5000437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 3 | 5500153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 4 | 5500154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 5 | 5000438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 6 | 5000439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 7 | 5500155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 8 | 5500156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 9 | 5000440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 10 | 5500157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 31 | 5000441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 32 | 5000442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 33 | 5000443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 34 | 5000444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 35 | 5000445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 36 | 5000446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 37 | 5000447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 38 | 5000448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 39 | 5500158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 40 | 5000449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 56 | 5000450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 57 | 5000451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 58 | 5000452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 59 | 5000453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 60 | 5000454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 61 | 5000455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 62 | 5000456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 63 | 5000457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 64 | 5000458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 65 | 5000459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 66 | 5000461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 67 | 5000462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 68 | 5000460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 69 | 5000463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 70 | 5500159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 71 | 5500160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 72 | 5000464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 73 | 5000465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 74 | 5000467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 75 | 5000466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дружбы ул., 38 под. 7 договор с 25.04.2017 под. 8 договор с 20.04.2017 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 57 | 5000468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 58 | 5000469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 59 | 5000470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 60 | 5500161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 61 | 5000471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 62 | 5500162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 63 | 5000472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 64 | 5000473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 65 | 5000476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 66 | 5000477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 67 | 5000478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 68 | 5000479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 69 | 5000480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 70 | 5000481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 71 | 5000482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 72 | 5000483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 73 | 5000484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 74 | 5000485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 75 | 5000486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 76 | 5000487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дружбы ул., 42 под. 2 договор с 28.03.2016 под. 4 договор с 29.05.2017 под. 5 договор с 26.05.2017 под. 7 договор с 26.05.2017 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 11 | 5000488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 12 | 5000489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 13 | 5000490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 14 | 5000491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 15 | 5000492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 16 | 5000493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 17 | 5000494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 18 | 5000495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 19 | 5000496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 20 | 5000497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 31 | 5000498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 32 | 5000499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 33 | 5000500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 34 | 5000501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 35 | 5000502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 36 | 5000503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 37 | 5000504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 38 | 5000505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 39 | 5000506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 40 | 5000507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 41 | 5000508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 42 | 5000509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 43 | 5000510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 44 | 5000511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 45 | 5000512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 46 | 5000513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 47 | 5000514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 48 | 5000515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 49 | 5000516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 50 | 5000517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 51 | 5000518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 52 | 5000519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 63 | 5000520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 64 | 5000521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 65 | 5000522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 66 | 5000523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 67 | 5000524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 68 | 5000525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 69 | 5000526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 70 | 5000527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 71 | 5000528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 72 | 5000529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 108 | 5500163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дружбы ул., 42 А под. 2 договор с 28.03.2016 под. 3 договор с 23.03.2017 под. 6 договор с 05.05.2017 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 21 | 5000532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 22 | 5000533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 23 | 5000534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 24 | 5000535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 25 | 5000536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 26 | 5000537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 27 | 5000538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 28 | 5000539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 29 | 5000540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 30 | 5000541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 31 | 5000542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 32 | 5000543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 33 | 5000544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 34 | 5000545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 35 | 5000546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 36 | 5500164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 37 | 5500165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 38 | 5000547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 39 | 5000548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 40 | 5000549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 41 | 5500166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 42 | 5000550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 43 | 5000551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 44 | 5500167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 45 | 5000552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 66 | 5000553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 67 | 5000554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 68 | 5000555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 69 | 5000556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 70 | 5000557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 71 | 5000558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 72 | 5000559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 73 | 5000560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 74 | 5000561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 75 | 5000562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дружбы ул. 42 В под. 6 договор с 02.08.2019
Дружбы 42 г под 1
под. 1 договор с 22.10.2016 под. 3 договор с 12.07.2016 под.5 договор с 26.05.2016 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 1 | 5000564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 2 | 5000565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 3 | 5000566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 4 | 5000567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 5 | 5000568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 6 | 5000569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 7 | 5000570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 8 | 5000571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 9 | 5000572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 10 | 5000573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 11 | 5000574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 12 | 5000575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 13 | 5000576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 14 | 5000577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 15 | 5000578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 31 | 5000580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 32 | 5000581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 33 | 5000582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 34 | 5000583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 35 | 5000584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 36 | 5500168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 37 | 5000585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 38 | 5000586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 39 | 5000587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 40 | 5000588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 41 | 5000589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 42 | 5000590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 43 | 5000591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 44 | 5000593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 45 | 5000594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 64 | 5000595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 65 | 5000596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 66 | 5000597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 67 | 5000598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 68 | 5000599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 69 | 5000600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 70 | 5000601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 71 | 5000602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 72 | 5000603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 73 | 5000604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 74 | 5000605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 75 | 5000606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 76 | 5000607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 77 | 5500169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 78 | 5000608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 79 | 5000609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 80 | 5000610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кв 81 | 5500170 |